Satellit Vero 2 F (3-8 bar BSP)
PRODUKTSPECIFIKATIONER
KONFIGURATIONSART | BSP |
KOMPRESSOR | Vero 2 (3-8 bar BSP) |
KATEGORI | Satellit |
MONTAGE | Væg |
FUNKTIONSBESKRIVELSE | F |
MODEL | |
ANTAL BRUGERE | 1 |
STRØMFORSYNING | |
FREKVENS | |
VANDTILGANG | |
TILGANG (VANDTILGANG) | 1/2'' BSP |
MIN. TRYK (TILGANGSVAND) | 3 BAR |
MAKS. TRYK (TILGANGSVAND) | 8 BAR |
MIN. MÆNGDE, TILGANGSVAND | 1.8 M3/H |
MAX. TEMPERATUR (TILGANGSVAND) | 70 ° C |
DIMENSIONER | |
HØJDE | 308 MM |
BREDDE | 346 MM |
DYBDE | 138 MM |
VÆGT | 5 KG |
VANDAFGANG | |
TILSLUTNING; OUT (VANDAFGANG) | "1/2"" kobling" |
LUFT | |
TILSLUTNING, TILGANGSLUFT | ø6 |
MIN. TRYK, TILGANGSLUFT | 5 BAR |
MAKS. TRYK, TILGANGSLUFT | 10 BAR |
MIN. MÆNGDE, TILGANGSLUFT | 150 L/MIN LUFT |
SKUM | |
MÆNGDE, SKUM | 150 LITER/MIN |
DOSERING, SKUM | 0.2-6% |
DISINFEKTION | |
MÆNGDE, DESINFEKTION | 7 LITER/MIN |
DOSERING, DESINFEKTION | 0.2-6% |
DYSE | |
STANDARD DYSE FOR SPUL | 15/30 |
STANDARD DYSE FOR SKUM | 50/200 |
STANDARD DYSE FOR DESINFEKTION | 60/30 |